Select Page

Military Pay Charts: 2016 Edition

Article may contain affiliate links. As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.

military combat cash

Photo by SGT Sinthia Rosario / Public Domain

The military pay chart is an invaluable tool to help you understand how much money you’ll make each month while serving your country.

When looking at the chart below, it doesn’t matter whether you are in the Army, Navy, Air Force or any other branch of the military. Your salary is based on your specific pay grade ranging from E-1 to O-10 as well as the length of time served.

These pay grades are universal throughout the military.

To find out how much money you’ll make each month, you should start by finding your current pay grade at the top of the chart. Then, move down the column to find the amount of time served at that pay grade. At this intersection is where you will find your monthly base pay.

Of course, you will likely make much more than this each month. That’s because your salary is supplemented by allowances and special pay bonuses.

Editor’s Note: Are you eager to move up the ranks and make more money? Be sure to read our guide on Army promotion points and cut off scores

Example Base Annual Salaries by Army Rank:

Rank Less than 2 Years Exp. 5 Years Exp. 10 Years Exp.
Private (E2) $21,078 $21,078 $21,078
Private First Class (E3) $22,165.20 $24,984 $24,984
Specialist or Corporal (E4) $24,552 $28,584 $34,116
Sergeant (E5) $26,776.80 $31,370.40 $37,771.20
Staff Sergeant (E6) $29,228.40 $34,963.20 $40,903.20
Second Lieutenant (O1)

$35,668.80 $44,881.20 $44,881.20
First Lieutenant (O2) $41,094 $55,724.40 $56,872.80
Captain (O3) $47,563.20 $63,446.40 $71,978.40
Major (O4) $54,093.60 $67,726.80 $80,949.60

Officer Pay Scale (O-1 to O-10)

O-1 O-2 O-3 O-4 O-5
2 years or less 2,972.40 3,424.50 3,963.60 4,507.80 5,224.50
Over 2 years 3,093.90 3,900.30 4,492.80 5,218.20 5,885.70
Over 3 years 3,740.10 4,491.90 4,849.20 5,566.50 6,292.80
Over 4 years 3,740.10 4,643.70 5,287.20 5,643.90 6,369.60
Over 6 years 3,740.10 4,739.40 5,540.70 5,967.00 6,624.00
Over 8 years 3,740.10 4,739.40 5,818.80 6,313.80 6,776.10
Over 10 years 3,740.10 4,739.40 5,998.20 6,745.80 7,110.30
Over 12 years 3,740.10 4,739.40 6,293.70 7,081.50 7,356.00
Over 14 years 3,740.10 4,739.40 6,448.20 7,314.90 7,673.10
Over 16 years 3,740.10 4,739.40 6,448.20 7,449.30 8,158.50
Over 18 years 3,740.10 4,739.40 6,448.20 7,526.70 8,388.90
Over 20 years 3,740.10 4,739.40 6,448.20 7,526.70 8,617.20
Over 22 years 3,740.10 4,739.40 6,448.20 7,526.70 8,876.40
Over 24 years 3,740.10 4,739.40 6,448.20 7,526.70 8,876.40
Over 26 years 3,740.10 4,739.40 6,448.20 7,526.70 8,876.40
Over 28 years 3,740.10 4,739.40 6,448.20 7,526.70 8,876.40
Over 30 years 3,740.10 4,739.40 6,448.20 7,526.70 8,876.40
Over 32 years 3,740.10 4,739.40 6,448.20 7,526.70 8,876.40
Over 34 years 3,740.10 4,739.40 6,448.20 7,526.70 8,876.40
Over 36 years 3,740.10 4,739.40 6,448.20 7,526.70 8,876.40
Over 38 years 3,740.10 4,739.40 6,448.20 7,526.70 8,876.40
Over 40 years 3,740.10 4,739.40 6,448.20 7,526.70 8,876.40
O-6 O-7 O-8 O-9 O-10
2 years or less 6,267.00 8,264.40 9,946.20
Over 2 years 6,267.00 8,648.40 10,272.00
Over 3 years 7,337.10 8,826.00 10,488.30
Over 4 years 7,337.10 8,967.30 10,548.60
Over 6 years 7,365.00 9,222.90 10,818.60
Over 8 years 7,680.90 9,475.80 11,269.20
Over 10 years 7,722.30 9,767.70 11,373.90
Over 12 years 7,722.30 10,059.00 11,802.00
Over 14 years 8,161.20 10,351.20 11,924.70
Over 16 years 8,937.00 11,269.20 12,293.40
Over 18 years 9,392.70 12,043.80 12,827.10
Over 20 years 9,847.80 12,043.80 13,319.10 14,056.80 16,072.20
Over 22 years 10,106.70 12,043.80 13,647.30 14,259.90 16,150.50
Over 24 years 10,369.20 12,043.80 13,647.30 14,552.10 16,486.80
Over 26 years 10,877.70 12,105.60 13,647.30 15,062.40 17,071.50
Over 28 years 10,877.70 12,105.60 13,647.30 15,062.40 17,071.50
Over 30 years 11,094.90 12,347.70 13,989.00 15,816.00 17,925.30
Over 32 years 11,094.90 12,347.70 13,989.00 15,816.00 17,925.30
Over 34 years 11,094.90 12,347.70 14,338.50 16,606.80 18,821.10
Over 36 years 11,094.90 12,347.70 14,338.50 16,606.80 18,821.10
Over 38 years 11,094.90 12,347.70 14,338.50 17,436.90 19,762.50
Over 40 years 11,094.90 12,347.70 14,338.50 17,436.90 19,762.50

Warrant Officer Pay Scale (W-1 to W-5)

W-1 W-2 W-3 W-4 W-5
2 years or less 2,905.50 3,309.90 3,740.40 4,095.90
Over 2 years 3,218.10 3,622.80 3,896.40 4,406.10
Over 3 years 3,302.10 3,719.40 4,056.30 4,532.40
Over 4 years 3,479.70 3,785.40 4,108.80 4,656.90
Over 6 years 3,690.00 4,000.20 4,276.20 4,871.10
Over 8 years 3,999.60 4,333.80 4,605.90 5,083.20
Over 10 years 4,144.20 4,499.10 4,949.10 5,298.00
Over 12 years 4,346.10 4,661.70 5,110.80 5,620.80
Over 14 years 4,545.00 4,860.90 5,297.70 5,904.00
Over 16 years 4,701.60 5,016.30 5,490.30 6,173.40
Over 18 years 4,845.30 5,157.30 5,836.50 6,393.90
Over 20 years 5,020.50 5,325.90 6,070.50 6,608.70 7,283.10
Over 22 years 5,020.50 5,436.60 6,210.30 6,924.60 7,652.40
Over 24 years 5,020.50 5,524.50 6,359.10 7,184.10 7,927.50
Over 26 years 5,020.50 5,524.50 6,561.60 7,480.20 8,232.30
Over 28 years 5,020.50 5,524.50 6,561.60 7,480.20 8,232.30
Over 30 years 5,020.50 5,524.50 6,561.60 7,629.60 8,644.50
Over 32 years 5,020.50 5,524.50 6,561.60 7,629.60 8,644.50
Over 34 years 5,020.50 5,524.50 6,561.60 7,629.60 9,076.20
Over 36 years 5,020.50 5,524.50 6,561.60 7,629.60 9,076.20
Over 38 years 5,020.50 5,524.50 6,561.60 7,629.60 9,530.70
Over 40 years 5,020.50 5,524.50 6,561.60 7,629.60 9,530.70

Enlisted Soldier Pay Scale (E-1 to E-9)

E-1 E-2 E-3 E-4 E-5
2 years or less 1566.90 1,756.50 1,847.10 2,046.00 2,231.40
Over 2 years 1,756.50 1,963.20 2,150.40 2,381.40
Over 3 years 1,756.50 2,082.00 2,267.10 2,496.60
Over 4 years 1,756.50 2,082.00 2,382.00 2,614.20
Over 6 years 1,756.50 2,082.00 2,483.40 2,797.80
Over 8 years 1,756.50 2,082.00 2,483.40 2,989.80
Over 10 years 1,756.50 2,082.00 2,483.40 3,147.60
Over 12 years 1,756.50 2,082.00 2,483.40 3,166.20
Over 14 years 1,756.50 2,082.00 2,483.40 3,166.20
Over 16 years 1,756.50 2,082.00 2,483.40 3,166.20
Over 18 years 1,756.50 2,082.00 2,483.40 3,166.20
Over 20 years 1,756.50 2,082.00 2,483.40 3,166.20
Over 22 years 1,756.50 2,082.00 2,483.40 3,166.20
Over 24 years 1,756.50 2,082.00 2,483.40 3,166.20
Over 26 years 1,756.50 2,082.00 2,483.40 3,166.20
Over 28 years 1,756.50 2,082.00 2,483.40 3,166.20
Over 30 years 1,756.50 2,082.00 2,483.40 3,166.20
Over 32 years 1,756.50 2,082.00 2,483.40 3,166.20
Over 34 years 1,756.50 2,082.00 2,483.40 3,166.20
Over 36 years 1,756.50 2,082.00 2,483.40 3,166.20
Over 38 years 1,756.50 2,082.00 2,483.40 3,166.20
Over 40 years 1,756.50 2,082.00 2,483.40 3,166.20
E-6 E-7 E-8 E-9
2 years or less 2,435.70 2,816.10
Over 2 years 2,680.20 3,073.50
Over 3 years 2,798.40 3,191.40
Over 4 years 2,913.60 3,347.10
Over 6 years 3,033.60 3,468.90
Over 8 years 3,303.30 3,678.00 4,050.90
Over 10 years 3,408.60 3,795.60 4,230.00 4,948.80
Over 12 years 3,612.30 4,004.70 4,341.00 5,060.70
Over 14 years 3,674.40 4,178.70 4,473.90 5,202.30
Over 16 years 3,719.70 4,297.50 4,618.20 5,368.20
Over 18 years 3,772.50 4,423.80 4,878.00 5,536.20
Over 20 years 3,772.50 4,472.70 5,009.40 5,804.70
Over 22 years 3,772.50 4,637.10 5,233.80 6,032.10
Over 24 years 3,772.50 4,725.30 5,358.00 6,270.90
Over 26 years 3,772.50 5,061.30 5,664.00 6,636.90
Over 28 years 3,772.50 5,061.30 5,664.00 6,636.90
Over 30 years 3,772.50 5,061.30 5,777.70 6,968.40
Over 32 years 3,772.50 5,061.30 5,777.70 6,968.40
Over 34 years 3,772.50 5,061.30 5,777.70 7,317.00
Over 36 years 3,772.50 5,061.30 5,777.70 7,317.00
Over 38 years 3,772.50 5,061.30 5,777.70 7,683.30
Over 40 years 3,772.50 5,061.30 5,777.70 7,683.30

Conclusion

As you can see from the military pay chart above, you can be handsomely rewarded by serving your country.

You’ll also notice that by getting a college degree (if you don’t have one already), you can practically double your monthly salary.

Don’t forget that this chart displays only your base wage. In some cases you will earn much more depending on whether you have dependents and where you are currently serving.

There’s no reason to serve in your current pay grade longer than you have to. You deserve a raise! Be sure to read our guide on earning Army promotion points to find out how to make more money and move up the ranks.